MP Hydro

MP Hydro

MP Hydro L'ascenseur fiable qui optimise le mieux l'espace C'est la solution idéale dans les bâtiments de faible hauteur et à trafic moyen-faible. Son adaptabilité permet d'exploiter au maximum l'espace disponible, offrant des cabines spacieuses dans des puits réduits.

MP Hydro: Caractéristiques techniques

TYPE D’ASCENSEUR

Moteur hydraulique

ÉLÉMENTS DIFFÉRENCIATEURS

Sa capacité d’adaptation et sa fiabilité

CAPACITÉ

De 2 à 86 personnes

VITESSE

0,5-0,63 m/s

NOMBRE D’ARRÊTS

6 (maximum)

OPTIMISATION DE L’ESPACE

Cabines vastes dans des espaces réduits

Modèle polyvalent et avec capacité d’adaptation, qui convient aussi bien pour des bâtiments neufs que rénovés ou réhabilités. Excellent rendement dans la gaine et respectueux envers l’environnement (équipement moteur Pro-Eco).

RECOMMANDÉ POUR LES BÂTIMENTS DE TYPE

Résidentiel

Hôtel

Bureau

Centre commercial

Transports et bâtiments publics

Hôpital

Tranquillité des usagers

Système de secours automatique de série pour la tranquillité des usagers. Ascenseur connecté : il est capable de communiquer et d’offrir des informations en temps réel sur son utilisation, ainsi que son état. Cela apporte une nouvelle dimension à la maintenance préventive et ouvre la voie à une toute nouvelle génération de services.

Faible impact environnemental au cours de son cycle de vie

Il s’agit de l’ascenseur ayant le plus faible impact environnemental pour une utilisation allant jusqu’à 150 trajets par jour, ce qui correspond à un bâtiment résidentiel de 20 logements selon la norme VDI.

Grande capacité d’adaptation et installation aisée

La solution idéale pour les gaines non standard et les bâtiments ayant un trafic moyen/faible. Son installation est possible dans des bâtiments disposant de cuvettes, de gaines et de hauteurs à l’arrivée très réduites. Sa cabine peut accueillir un plus grand nombre d’usagers dans le même espace. L’option d’un palier à triple embarquement est possible. Il s’agit de l’ascenseur le plus facile à installer.

Esthétique. Vaste gamme de finitions

Vaste gamme de finitions de cabine. Solution idéale pour les ascenseurs panoramiques dotés d’une seule paroi de fixation.

MP Hydro en images

Voici la documentation technique dont vous avez besoin

PLANS ET DIMENSIONS

EN 81-20/50
EN 81-1/2

PLANS ET DIMENSIONS

EN 81-20/50 EN 81-1/2

Des questions sur nos documents ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS LES POSER

RÉGLEMENTATION DE PRODUIT

EN 81-70

Accessibilité des personnes.

EN 81-71

Ascenseurs résistant au vandalisme.

EN 81-72

Ascenseurs Pompiers.

EN 81-73

Fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie.

CONSULTEZ-NOUS POUR D’AUTRES NORMES.

Nous sommes là pour vous aider
Écrivez-nous ou téléphonez au (+34) 902 197 277

Avez-vous des questions?

 
CAPTCHA image

Cela nous aide à éviter les spams, merci.

Avez-vous des questions?

 
CAPTCHA image

Cela nous aide à éviter les spams, merci.

Avez-vous des questions?

 
CAPTCHA image

Cela nous aide à éviter les spams, merci.

Notre flexibilité nous permet de nous adapter aux dimensions réduites Consultez-nous.
Capacité Vitesse (m/s) Dimensions de cabine (mm) Hauteur 2100 mm Cage (mm) Plan
Personnes Charge (kg) Largeur Profondeur Largeur Profondeur Cuvette Hauteur sous dalle DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
SANS SALLE DES MACHINES
passagers 4 320 0,63 800 1100 1270 1350 1050 3350
5 375 0,63 950 1050 1370 1300 1050 3350
6 480 0,63 1000 1250 1420 1500 1050 3350
8 630 0,63 1100 1400 1520 1650 1050 3350
10 800 0,5 1200 1500 1620 1750 1050 3350
13 1000 0,5 1100 2100 1600 2350 1300 3350
AVEC SALLE DES MACHINES
4 320 0,63 800 1100 1270 1350 1050 3350
5 375 0,63 950 1050 1370 1300 1050 3350
6 480 0,63 1000 1250 1420 1500 1050 3350
8 630 0,63 1100 1400 1520 1650 1050 3350
monte_charges 10 800 0,5 1200 1500 1620 1750 1050 3350
13 1000 0,5 1100 2100 1600 2350 1300 3350
17 1275 0,5 1500 1800 2000 2150 1300 3800
20 1500 0,5 1900 1750 2700 2150 1300 3800
26 2000 0,5 2000 2100 2950 2500 1300 3800
33 2500 0,5 2000 2500 3050 2950 1300 3800
40 3000 0,5 2300 2500 3350 2900 1300 3800
46 3500 0,5 2500 2600 3550 3000 1300 3800
53 4000 0,5 2600 2800 3650 3200 1300 3800
60 4500 0,5 2600 3100 3650 3500 1300 3800
66 5000 0,5 2600 3400 3650 3800 1400 3800
73 5500 0,4 2600 3700 3650 4100 1400 3800
80 6000 0,4 2600 4000 3650 4400 1400 3800
86 6500 0,4 2600 4300 3650 4700 1400 3800
monte_lits 13 1000 0,5 1100 2100 1750 2400 1300 3800
17 1275 0,5 1200 2300 1750 2600 1300 3800
21 1600 0,5 1400 2400 2150 2700 1300 3800
26 2000 0,5 1500 2700 2450 3050 1300 3800
33 2500 0,5 1800 2700 2750 3050 1300 3800
monte_voitures 40 3000 0,2 2300 4600 3500 5150 1300 3800
46 3500 0,2 2300 5450 3500 6000 1300 3800
53 4000 0,2 2500 5850 3750 6400 1300 3800
60 4500 0,2 2700 6000 3950 6700 1400 3800
- Descripction technique (EN81-20/50)
Close
Capacité Vitesse (m/s) Dimensions de cabine (mm) Hauteur 2100 mm Cage (mm) Plan Mémoire
Personnes Charge Largeur Profondeur Largeur Profondeur Cuvette Hauteur sous dalle DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
SANS SALLE DES MACHINES
passagers 4 320 0,63 900 1000 1350 1400 1050 3600
6 480 0,63 1000 1250 1450 1550 1050 3600
8 630 0,63 1100 1400 1550 1700 1050 3600
10 800 0,5 1350 1400 1875 1700 1400 3600
13 1000 0,5 1100 2100 1875 2400 1400 3600
AVEC SALLE DES MACHINES
4 320 0,63 900 1000 1350 1400 1050 3600
6 480 0,63 1000 1250 1450 1550 1050 3600
8 630 0,63 1100 1400 1550 1700 1050 3600
monte_charges 10 800 0,5 1350 1400 1800 1700 1400 3600
13 1000 0,5 1100 2100 1550 2400 1400 3600
17 1275 0,5 1700 1500 2500 1900 1400 3600
20 1500 0,5 1900 1750 2700 2050 1400 3600
21 1600 0,5 1700 2000 2500 2350 1400 3600
26 2000 0,5 2000 2100 2900 2450 1400 3600
33 2500 0,5 2000 2500 2900 2850 1400 3600
40 3000 0,2 2300 2500 3100 3200 1400 3600
46 3500 0,2 2500 2600 3300 3400 1400 3600
53 4000 0,2 2600 2800 3400 3500 1400 3600
60 4500 0,2 2600 3100 3400 3500 1400 3600
66 5000 0,5 2600 3400 3400 3750 1400 3600
73 5500 0,4 2600 3700 3500 4050 1400 3600
80 6000 0,4 2600 4000 3500 4350 1400 3600
86 6500 0,4 2600 4300 3500 4650 1400 3600
monte_lits 13 1000 0,5 1100 2100 1700 2450 1400 3600
16 1275 0,5 1200 2400 1800 2750 1400 3600
21 1600 0,5 1400 2400 2400 2750 1400 3600
26 2000 0,5 1500 2700 2450 3050 1400 3600
33 2500 0,5 1800 2700 2750 3050 1400 3600
monte_voitures 40 3000 0,2 2300 4600 3200 4900 1400 3600
46 3500 0,2 2300 5450 3200 5750 1400 3600
53 4000 0,2 2500 5850 3400 6200 1400 3600
60 4500 0,2 2700 6000 3600 6300 1400 3600
- Descripction technique (EN81-1/2)
Close
Notre flexibilité nous permet de nous adapter aux dimensions réduites Consultez-nous.
Capacité Vitesse (m/s) Dimensions de cabine (mm) Hauteur 2100 mm Cage (mm) Plan
Personnes Charge (kg) Largeur Profondeur Largeur Profondeur Cuvette Hauteur sous dalle DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
SANS SALLE DES MACHINES
passagers 4 320 0,63 800 1100 1270 1350 1050 3350
5 375 0,63 950 1050 1370 1300 1050 3350
6 480 0,63 1000 1250 1420 1500 1050 3350
8 630 0,63 1100 1400 1520 1650 1050 3350
10 800 0,5 1200 1500 1620 1750 1050 3350
13 1000 0,5 1100 2100 1600 2350 1300 3350
AVEC SALLE DES MACHINES
4 320 0,63 800 1100 1270 1350 1050 3350
5 375 0,63 950 1050 1370 1300 1050 3350
6 480 0,63 1000 1250 1420 1500 1050 3350
8 630 0,63 1100 1400 1520 1650 1050 3350
monte_charges 10 800 0,5 1200 1500 1620 1750 1050 3350
13 1000 0,5 1100 2100 1600 2350 1300 3350
17 1275 0,5 1500 1800 2000 2150 1300 3800
20 1500 0,5 1900 1750 2700 2150 1300 3800
26 2000 0,5 2000 2100 2950 2500 1300 3800
33 2500 0,5 2000 2500 3050 2950 1300 3800
40 3000 0,5 2300 2500 3350 2900 1300 3800
46 3500 0,5 2500 2600 3550 3000 1300 3800
53 4000 0,5 2600 2800 3650 3200 1300 3800
60 4500 0,5 2600 3100 3650 3500 1300 3800
66 5000 0,5 2600 3400 3650 3800 1400 3800
73 5500 0,4 2600 3700 3650 4100 1400 3800
80 6000 0,4 2600 4000 3650 4400 1400 3800
86 6500 0,4 2600 4300 3650 4700 1400 3800
monte_lits 13 1000 0,5 1100 2100 1750 2400 1300 3800
17 1275 0,5 1200 2300 1750 2600 1300 3800
21 1600 0,5 1400 2400 2150 2700 1300 3800
26 2000 0,5 1500 2700 2450 3050 1300 3800
33 2500 0,5 1800 2700 2750 3050 1300 3800
monte_voitures 40 3000 0,2 2300 4600 3500 5150 1300 3800
46 3500 0,2 2300 5450 3500 6000 1300 3800
53 4000 0,2 2500 5850 3750 6400 1300 3800
60 4500 0,2 2700 6000 3950 6700 1400 3800
- Descripction technique (EN81-20/50)
Close
Capacité Vitesse (m/s) Dimensions de cabine (mm) Hauteur 2100 mm Cage (mm) Plan Mémoire
Personnes Charge Largeur Profondeur Largeur Profondeur Cuvette Hauteur sous dalle DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
SANS SALLE DES MACHINES
passagers 4 320 0,63 900 1000 1350 1400 1050 3600
6 480 0,63 1000 1250 1450 1550 1050 3600
8 630 0,63 1100 1400 1550 1700 1050 3600
10 800 0,5 1350 1400 1875 1700 1400 3600
13 1000 0,5 1100 2100 1875 2400 1400 3600
AVEC SALLE DES MACHINES
4 320 0,63 900 1000 1350 1400 1050 3600
6 480 0,63 1000 1250 1450 1550 1050 3600
8 630 0,63 1100 1400 1550 1700 1050 3600
monte_charges 10 800 0,5 1350 1400 1800 1700 1400 3600
13 1000 0,5 1100 2100 1550 2400 1400 3600
17 1275 0,5 1700 1500 2500 1900 1400 3600
20 1500 0,5 1900 1750 2700 2050 1400 3600
21 1600 0,5 1700 2000 2500 2350 1400 3600
26 2000 0,5 2000 2100 2900 2450 1400 3600
33 2500 0,5 2000 2500 2900 2850 1400 3600
40 3000 0,2 2300 2500 3100 3200 1400 3600
46 3500 0,2 2500 2600 3300 3400 1400 3600
53 4000 0,2 2600 2800 3400 3500 1400 3600
60 4500 0,2 2600 3100 3400 3500 1400 3600
66 5000 0,5 2600 3400 3400 3750 1400 3600
73 5500 0,4 2600 3700 3500 4050 1400 3600
80 6000 0,4 2600 4000 3500 4350 1400 3600
86 6500 0,4 2600 4300 3500 4650 1400 3600
monte_lits 13 1000 0,5 1100 2100 1700 2450 1400 3600
16 1275 0,5 1200 2400 1800 2750 1400 3600
21 1600 0,5 1400 2400 2400 2750 1400 3600
26 2000 0,5 1500 2700 2450 3050 1400 3600
33 2500 0,5 1800 2700 2750 3050 1400 3600
monte_voitures 40 3000 0,2 2300 4600 3200 4900 1400 3600
46 3500 0,2 2300 5450 3200 5750 1400 3600
53 4000 0,2 2500 5850 3400 6200 1400 3600
60 4500 0,2 2700 6000 3600 6300 1400 3600
- Descripction technique (EN81-1/2)
Close